Scroll down for the pricelist in English.Prijslijst van de meest voorkomende diensten:
| Uurtarief reparatie, onderhoud, ondersteuning (evt. op afstand) | € 69,- |
| Vervangende laptop huren tijdens de reparatie. Eenmalig | € 20,- |
| Vergoeding reistijd bij werkzaamheden op locatie per uur | € 36,- |
| Onderhoud- of service-abonnement, eenmalig start APK met onderhoudsbeurt en/of service naar wens op basis van 1 uur per kwartaal | Eenmalig starttarief € 69,- (vervalt bij aanschaf van laptop of (her)installatie nieuw systeem); daarna € 54 per kwartaal of € 18,00 p/mnd. |
| Herinstalleren van bestaand besturingssysteem inclusief systeemupdates. | € 115,- |
| Bestaande systeeminstallatie klonen, prijs exclusief opslagmedium (SSD o.i.d.) | € 55,- |
| Gegevens redden van harddisk, geheugenkaart en andere dragers | € 69,- per uur |
| Onderzoekskosten | Deze liggen tussen de € 36 en € 69,- afhankelijk van de tijdsduur van het onderzoek. Soms is het probleem opgelost binnen deze tijdsduur. |
| Harde schijf vernietigen en device afvoeren naar recyclepunt | € 20,- |
Ter info:
Wij werken alleen op locatie wanneer dat als dat noodzakelijk is voor reparatie (bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen met WiFi).
De reistijd van A naar B wordt berekend op basis Google Maps.
Prijzen voor particulieren zijn inclusief 21 % BTW en voor zakelijke klanten exclusief 21 % BTW. Prijzen zijn exclusief materialen, besturingssoftware / licenties en programma’s.
Price list of the most common services:
For your information: We only visit locations when this is necessary for the repair. (For example, when troubleshooting WiFi problems.) Travel time from A to B is calculated based on Google Maps. Prices for private customers include 21% VAT and for business customers exclude 21% VAT. Prices exclude materials, operating software / licenses and programs.

