Scroll down for the pricelist in English.
Prijslijst van de meest voorkomende diensten:
Uurtarief reparatie, onderhoud, ondersteuning (evt. op afstand) | € 65,- |
Vervangende laptop huren tijdens de reparatie | € 15,- |
Vergoeding reistijd bij werkzaamheden op locatie per uur | € 30,- |
Onderhoud- of service-abonnement, eenmalig start APK met onderhoudsbeurt en/of service naar wens op basis van 1 uur per kwartaal | Eenmalig starttarief € 65,- (vervalt bij aanschaf van laptop of installatie nieuw systeem); daarna € 18,00 p/mnd. of € 215,- per jaar |
Herinstalleren van bestaand besturingssysteem inclusief systeemupdates. | € 95,- |
Back-up incl. 1 TB harde schijf | € 110,- |
Bestaande systeeminstallatie klonen, prijs exclusief opslagmedium (SSD o.i.d.) | € 55,- |
Gegevens redden van harddisk, geheugenkaart en andere dragers | € 75,- per uur |
Onderzoekskosten. | Deze liggen tussen de € 32,50 en € 65,- afhankelijk van de tijdsduur van het onderzoek. Soms is het probleem opgelost binnen deze tijdsduur. |
Ter info:
Wij werken alleen op locatie wanneer dat als dat noodzakelijk is voor reparatie (bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen met WiFi).
De reistijd van A naar B wordt berekend op basis Google Maps.
Prijzen voor particulieren zijn inclusief 21 % BTW en voor zakelijke klanten exclusief 21 % BTW. Prijzen zijn exclusief materialen, besturingssoftware / licenties en programma’s.
Price list of the most common services:
For your information:
We only visit locations when this is necessary for the repair. (For example, when troubleshooting WiFi problems.) Travel time from A to B is calculated based on Google Maps.
Prices for private customers include 21% VAT and for business customers exclude 21% VAT. Prices exclude materials, operating software / licenses and programs.